A股五大保险公司2023年第一季度保费收入超万亿,保费增速回暖。
序号 | 公司简称 | 2023年第一季度保费收入(亿元) | 同比增长(%) |
1 | 中国人寿 | 3272.00 | 3.90 |
2 | 中国人保 | 2497.34 | 7.47 |
3 | 中国平安 | 2601.59 | 5.55 |
4 | 中国太保 | 1544.53 | 3.85 |
5 | 新华保险 | 647.72 | -0.18 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
A股五大保险公司2023年第一季度保费收入超万亿,保费增速回暖。
序号 | 公司简称 | 2023年第一季度保费收入(亿元) | 同比增长(%) |
1 | 中国人寿 | 3272.00 | 3.90 |
2 | 中国人保 | 2497.34 | 7.47 |
3 | 中国平安 | 2601.59 | 5.55 |
4 | 中国太保 | 1544.53 | 3.85 |
5 | 新华保险 | 647.72 | -0.18 |
- 最新
- 最热
只看作者